☆荻浦売家☆

物件名/価格 | ☆荻浦売家☆/3,800万円 | 所在地 | 糸島市荻浦1丁目7-1 |
---|---|---|---|
築年月 | 1922年11月 | 間取り | 10DK |
構造 | 木造瓦葺 | 交通/徒歩 | JR筑肥線 美咲が丘駅/7分 |
建物面積/土地面積 | 188.42㎡/1,949㎡ | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
権利 | 所有権 |
☆白糸売地☆

物件名/価格 | 白糸売地/3100万円 | 所在地 | 糸島市白糸字大蔵山1-2 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR筑肥線筑前前原駅 車17分/昭和バス 白糸停徒歩15分 | 建物面積/土地面積 | 119,987㎡(36,296,06坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 権利 | 所有権 |
☆荻浦売地☆

物件名/価格 | 荻浦売地/3,800万円 | 所在地 | 糸島市荻浦127番、123番 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR美咲が丘駅/7分 | 建物面積/土地面積 | 1,949㎡(589.57坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 権利 | 所有権 |
☆油比売地☆

物件名/価格 | ☆油比売地/550万円 | 所在地 | 糸島市大字油比200-1,299-4,299-9 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR筑前前原駅 昭和バス油比停歩5分 | 建物面積/土地面積 | 2,167.84㎡(655.77坪) |
権利 | 所有権 |
☆志摩久家売地☆

物件名/価格 | 志摩久家売地/438万円 | 所在地 | 糸島市志摩久家字西原555-5 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | 筑肥線 加布里駅/45分 | 建物面積/土地面積 | 482㎡(145.80坪) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 権利 | 所有権 |
荻浦貸家

物件名/価格 | 荻浦貸家 | 所在地 | 糸島市荻浦2丁目2-6 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和60年4月 | 間取り | 1F洋室10帖・和室8帖・DK7帖 2F和室6帖・洋室7.5帖 |
構造 | 木造 | 交通/徒歩 | JR筑肥線美咲が丘/6分 |
建物面積/土地面積 | 93.29㎡(28.37坪)/166.27㎡(50.29坪) |
☆白石町戸ヶ里売地☆

物件名/価格 | 白石町戸ヶ里売地/830万円 | 所在地 | 佐賀県杵島郡白石町大字戸ヶ里字三本樟2793番3 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR長崎本線竜王駅/3分 | 建物面積/土地面積 | 285.77㎡(86.44坪) |
建ぺい率/容積率 | 無 | 権利 | 所有権 |
☆糸島市本売地☆

物件名 | ☆糸島市本売地☆ | 価格/坪単価 | 330万円/4.0万円 |
---|---|---|---|
土地面積(坪数) | 275㎡(83.18坪) | 所在地 | 糸島市本字畝詰1705番1 |
交通/徒歩 | JR筑肥線 前原駅徒歩40分 昭和バス 本停徒歩3分 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地権利 | 所有権 | 媒介 | 媒介 |
接道状況 | 北側約4m公道間口約10.8m | 地目/最適用途 | 宅地 |
☆佐賀県白石町売地☆(申込有)

物件名/価格 | ☆佐賀県白石町売地/500万円 | 所在地 | 佐賀県杵島郡白石町大字福田2334番8 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR長崎本線 肥前白石駅/徒歩10分 | 建物面積/土地面積 | 267.84㎡(81.02坪) |
権利 | 所有権 |
☆糸島市志摩芥屋売地☆

価格/坪単価 | 530万円/17.35坪 | 土地面積(坪数) | 174.35坪 |
---|---|---|---|
所在地 | 糸島市志摩芥屋字西458番1 | 交通/徒歩 | 昭和バス 芥屋購買店停 徒歩1分 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 東側3.4m |
地目 | 宅地 |
福岡県糸島市前原駅南1丁目(筑前前原駅)の土地

物件名 | 福岡県糸島市前原駅南1丁目(筑前前原駅)の土地 | 価格/坪単価 | 888万円/7.94万円 |
---|---|---|---|
土地面積(坪数) | 370.00m² (111.92坪) | 所在地 | 福岡県糸島市前原駅南1丁目 |
交通/徒歩 | JR筑肥線/筑前前原 徒歩7分 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
土地権利 | 所有権 | 媒介 | ー |
接道状況 | 北西4.0m 私道 接面25.5m | 地目/最適用途 | 畑/住宅用地 |
福岡県糸島市三雲

物件名 | 福岡県糸島市三雲売地 | 価格/坪単価 | 180万円 |
---|---|---|---|
土地面積(坪数) | 315㎡(95.28坪) | 所在地 | 福岡県糸島市三雲120-1 |
交通/徒歩 | 糸島コミュニティバス「大門」停歩8分 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地権利 | 所有権 | 媒介 | ー |
地目/最適用途 | 山林/畑・農業用地 |
福岡県糸島市志摩野北売土地

物件名 | 福岡県糸島市志摩野北売土地 | 価格/坪単価 | 350万円/3.9万円 |
---|---|---|---|
土地面積(坪数) | 295.23㎡(89.30坪) | 所在地 | 福岡県糸島市志摩野北2041-1 |
交通/徒歩 | JR筑肥線/波多江駅 昭和バス 野北バス停徒歩10分 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
土地権利 | 所有権 | 媒介 | 専属専任 |
接道状況 | 南側 2.5m公道間口7.5m | 地目/最適用途 | 宅地 |
☆波多江ビル 2F C☆

物件名 | 筑前前原駅 10分 の貸店舗・事務所 | 賃料 | 5.6万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県糸島市前原東1丁目 | 交通/徒歩 | JR筑肥線 筑前前原駅 徒歩10分 |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 用途地域 | 第一種住居 |
設備 | トイレ | 備考 | 事務所・各種教室など最適です。 |



