土地情報(糸島市街)
☆糸島市本売地☆

物件名 | ☆糸島市本売地☆ | 価格/坪単価 | 330万円/4.0万円 |
---|---|---|---|
土地面積(坪数) | 275㎡(83.18坪) | 所在地 | 糸島市本字畝詰1705番1 |
交通/徒歩 | JR筑肥線 前原駅徒歩40分 昭和バス 本停徒歩3分 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地権利 | 所有権 | 媒介 | 媒介 |
接道状況 | 北側約4m公道間口約10.8m | 地目/最適用途 | 宅地 |
福岡県糸島市志摩野北売土地

物件名 | 福岡県糸島市志摩野北売土地 | 価格/坪単価 | 350万円/3.9万円 |
---|---|---|---|
土地面積(坪数) | 295.23㎡(89.30坪) | 所在地 | 福岡県糸島市志摩野北2041-1 |
交通/徒歩 | JR筑肥線/波多江駅 昭和バス 野北バス停徒歩10分 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
土地権利 | 所有権 | 媒介 | 専属専任 |
接道状況 | 南側 2.5m公道間口7.5m |



