二丈福井売地

物件名/価格 | 二丈福井売地/450万円 | 所在地 | 糸島市二丈福井5485番2 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR筑肥線/福吉駅 徒歩13分 | 建物面積/土地面積 | 144.93㎡(43.84坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 権利 | 所有権 |
☆白糸売地☆

物件名/価格 | 白糸売地/3100万円 | 所在地 | 糸島市白糸字大蔵山1-2 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR筑肥線筑前前原駅 車17分/昭和バス 白糸停徒歩15分 | 建物面積/土地面積 | 119,987㎡(36,296,06坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 権利 | 所有権 |
☆二丈福井作業所付売家☆

物件名/価格 | 作業所付売家/3,300万円 | 所在地 | 糸島市二丈福井2716-2 |
---|---|---|---|
築年月 | 2019年9月 | 間取り | 2LDK+作業所倉庫付 LDK16帖・寝室9.5帖・洋室15.4帖 |
構造 | 木造 | 交通/徒歩 | JR筑肥線 |
建物面積/土地面積 | 349.88㎡(105.87坪)/174.30(52.72坪) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
権利 | 所有権 |
エメラルドマンション 生の松原

物件名/価格 | エメラルドマンション 生の松原 | 所在地 | 福岡市西区上山門1丁目19-1-304号 |
---|---|---|---|
築年月 | 1986年12月 | 間取り | 3DK |
構造 | RC陸屋根 | 交通/徒歩 | JR筑肥線「下山門」/15分 |
建物面積/土地面積 | 51.46㎡(15.56坪) | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
権利 | 所有権 |
☆白石町戸ヶ里売地☆

物件名/価格 | 白石町戸ヶ里売地/500万円 | 所在地 | 佐賀県杵島郡白石町大字戸ヶ里字三本樟2793番3 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR長崎本線竜王駅/3分 | 建物面積/土地面積 | 285.77㎡(86.44坪) |
建ぺい率/容積率 | 無 | 権利 | 所有権 |
☆前原南1丁目貸家☆

物件名/価格 | 前原南丁目貸家/4.5万円 | 所在地 | 糸島市前原南1丁目16-30 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和47年7月 | 間取り | 3K |
構造 | 木造 | 交通/徒歩 | JR筑肥線「筑前前原」駅/11分 |
建物面積/土地面積 | 46.22㎡(13.98坪) |
福岡県糸島市志摩野北売土地

物件名 | 福岡県糸島市志摩野北売土地 | 価格/坪単価 | 350万円/3.9万円 |
---|---|---|---|
土地面積(坪数) | 295.23㎡(89.30坪) | 所在地 | 福岡県糸島市志摩野北2041-1 |
交通/徒歩 | JR筑肥線/波多江駅 昭和バス 野北バス停徒歩10分 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
土地権利 | 所有権 | 媒介 | 専属専任 |
接道状況 | 南側 2.5m公道間口7.5m |
☆波多江ビル 2F B☆

物件名 | 筑前前原駅 10分 の貸店舗・事務所 | 賃料 | 5.8万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県糸島市前原東1丁目 | 交通/徒歩 | JR筑肥線 筑前前原駅 徒歩10分 |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 設備 | 電気・上下水道・ガスなし |
備考 | 事務所など最適です。 |
前原北4丁目新築(1号棟)

物件名/価格 | 前原北4丁目新築(1号棟)/3,280万円 | 所在地 | 糸島市前原北4丁目1602番2 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年5月中旬(完成予定) | 間取り | 3LDk+パントリー+テレワークスペース |
構造 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 | 交通/徒歩 | JR筑前前原駅/12分 |
建物面積/土地面積 | 99.78㎡(30.17坪)/130.76㎡(39.55坪) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
権利 | 所有権 |
前原北4丁目新築(2号棟)

物件名/価格 | 前原北4丁目新築(2号棟)/3,180万円 | 所在地 | 糸島市前原北4丁目1602番2 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年5月中旬(完成予定) | 間取り | 4LDK+パントリー |
構造 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 | 交通/徒歩 | JR筑肥線「筑前前原」駅/12分 |
建物面積/土地面積 | 100.60㎡(30.42坪)/133.24㎡(40.30坪) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
権利 | 所有権 |



